familiecoenen.nl

Samenvatting periode: februari 2011
Gegenereerd op 28-Feb-2011 09:31 CET

[Overzicht per dag] [Overzicht per uur] [URL's] [Eerste] [Laatste] [Hosts] [Verwijzers] [Zoekopdrachten] [Browsers] [Landen]

Maandoverzicht - februari 2011
Totaal hits 206
Totaal bestanden 134
Totaal Pagina's 96
Totaal Bezoeken 45
Totaal kilobytes 3393
Totaal verschillende hosts 34
Totaal verschillende URL's 22
Totaal verschillende verwijzers 9
Totaal verschillende browsers 13
. Gem. Max.
Hits per uur 0 20
Hits per dag 7 42
Bestanden per dag 4 38
Pagina's per dag 3 11
Hosts per dag 1 6
Bezoeken per dag 1 5
Kilobytes per dag 126 1156
Hits per 'Response Code'
Code 200 - OK 65.05% 134
Code 304 - Not Modified 10.19% 21
Code 404 - Not Found 24.76% 51

Dagelijks bezoek - februari 2011

Overzicht per dag - februari 2011
Dag Hits Bestanden Pagina's Bezoeken Hosts kB
1 2 0.97% 0 0.00% 1 1.04% 1 2.22% 1 2.94% 1 0.02%
2 5 2.43% 1 0.75% 3 3.12% 2 4.44% 2 5.88% 67 1.99%
3 2 0.97% 0 0.00% 1 1.04% 1 2.22% 1 2.94% 1 0.02%
4 18 8.74% 10 7.46% 11 11.46% 3 6.67% 3 8.82% 30 0.88%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 1 0.49% 0 0.00% 1 1.04% 1 2.22% 1 2.94% 0 0.01%
7 8 3.88% 4 2.99% 5 5.21% 3 6.67% 3 8.82% 138 4.07%
8 13 6.31% 6 4.48% 6 6.25% 3 6.67% 3 8.82% 143 4.21%
9 12 5.83% 8 5.97% 8 8.33% 2 4.44% 2 5.88% 86 2.53%
10 5 2.43% 1 0.75% 3 3.12% 3 6.67% 3 8.82% 3 0.10%
11 10 4.85% 7 5.22% 9 9.38% 3 6.67% 2 5.88% 85 2.50%
12 4 1.94% 3 2.24% 3 3.12% 2 4.44% 2 5.88% 71 2.10%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 5 2.43% 0 0.00% 3 3.12% 2 4.44% 2 5.88% 1 0.04%
15 11 5.34% 8 5.97% 8 8.33% 2 4.44% 2 5.88% 17 0.49%
16 2 0.97% 1 0.75% 1 1.04% 1 2.22% 1 2.94% 4 0.11%
17 6 2.91% 1 0.75% 3 3.12% 2 4.44% 2 5.88% 15 0.44%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 23 11.17% 23 17.16% 4 4.17% 3 6.67% 3 8.82% 794 23.39%
20 42 20.39% 38 28.36% 10 10.42% 5 11.11% 6 17.65% 1156 34.08%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 1 0.49% 1 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 13 0.40%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 4 1.94% 0 0.00% 3 3.12% 3 6.67% 2 5.88% 1 0.03%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 17 8.25% 11 8.21% 2 2.08% 1 2.22% 2 5.88% 673 19.83%
27 15 7.28% 11 8.21% 11 11.46% 2 4.44% 2 5.88% 93 2.75%

Bezoek per uur - februari 2011

Overzicht per uur - februari 2011
Uur Hits Bestanden Pagina's kB
Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal
0 0 9 4.37% 0 7 5.22% 0 5 5.21% 0 12 0.36%
1 0 6 2.91% 0 2 1.49% 0 3 3.12% 3 81 2.38%
2 0 15 7.28% 0 7 5.22% 0 9 9.38% 3 84 2.46%
3 0 20 9.71% 0 18 13.43% 0 1 1.04% 25 684 20.15%
4 0 14 6.80% 0 8 5.97% 0 6 6.25% 1 19 0.57%
5 0 7 3.40% 0 1 0.75% 0 2 2.08% 0 6 0.16%
6 0 2 0.97% 0 0 0.00% 0 1 1.04% 0 1 0.02%
7 0 8 3.88% 0 5 3.73% 0 6 6.25% 1 14 0.41%
8 0 3 1.46% 0 0 0.00% 0 2 2.08% 0 1 0.02%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 3 1.46% 0 2 1.49% 0 2 2.08% 0 5 0.14%
11 0 2 0.97% 0 0 0.00% 0 1 1.04% 0 1 0.02%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 7 3.40% 0 7 5.22% 0 7 7.29% 3 84 2.48%
14 0 2 0.97% 0 1 0.75% 0 1 1.04% 2 67 1.97%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 0.49% 0 0 0.00% 0 1 1.04% 0 0 0.01%
17 1 27 13.11% 0 17 12.69% 0 20 20.83% 4 110 3.25%
18 0 6 2.91% 0 2 1.49% 0 4 4.17% 5 134 3.95%
19 0 22 10.68% 0 21 15.67% 0 3 3.12% 44 1184 34.89%
20 0 8 3.88% 0 6 4.48% 0 3 3.12% 0 12 0.36%
21 0 19 9.22% 0 13 9.70% 0 12 12.50% 4 97 2.87%
22 0 24 11.65% 0 17 12.69% 0 6 6.25% 30 799 23.54%
23 0 1 0.49% 0 0 0.00% 0 1 1.04% 0 0 0.00%

Top 7 van 22 URL's
# Hits kB URL
1 33 16.02% 86 2.53% /
2 14 6.80% 17 0.51% /topleft.html
3 12 5.83% 613 18.08% /website.php
4 9 4.37% 13 0.38% /bottomright.html
5 9 4.37% 17 0.49% /topright.html
6 8 3.88% 13 0.37% /bottomleft.html
7 8 3.88% 13 0.39% /thanks.html

Top 7 van 22 URL's gesorteerd op kB
# Hits kB URL
1 12 5.83% 613 18.08% /website.php
2 33 16.02% 86 2.53% /
3 14 6.80% 17 0.51% /topleft.html
4 9 4.37% 17 0.49% /topright.html
5 8 3.88% 13 0.39% /thanks.html
6 9 4.37% 13 0.38% /bottomright.html
7 8 3.88% 13 0.37% /bottomleft.html

Top 7 van 7 eerste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 33 16.02% 33 41.25% /
2 12 5.83% 14 17.50% /website.php
3 14 6.80% 10 12.50% /topleft.html
4 8 3.88% 6 7.50% /bottomleft.html
5 9 4.37% 6 7.50% /bottomright.html
6 9 4.37% 6 7.50% /topright.html
7 8 3.88% 5 6.25% /thanks.html

Top 7 van 7 laatste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 33 16.02% 19 26.03% /
2 12 5.83% 14 19.18% /website.php
3 9 4.37% 12 16.44% /bottomright.html
4 14 6.80% 9 12.33% /topleft.html
5 8 3.88% 8 10.96% /bottomleft.html
6 9 4.37% 6 8.22% /topright.html
7 8 3.88% 5 6.85% /thanks.html

Top 30 van 34 hosts
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 101 49.03% 58 43.28% 477 14.05% 22 48.89% msn.com
2 38 18.45% 26 19.40% 71 2.10% 4 8.89% msnbot-65-55-3-136.search.msn.com
3 35 16.99% 18 13.43% 819 24.13% 10 22.22% googlebot.com
4 20 9.71% 20 14.93% 1117 32.91% 1 2.22% d54c46268.access.telenet.be
5 20 9.71% 20 14.93% 1117 32.91% 1 2.22% telenet.be
6 15 7.28% 15 11.19% 790 23.28% 1 2.22% cp624913-b.mill1.nb.home.nl
7 15 7.28% 15 11.19% 790 23.28% 1 2.22% home.nl
8 13 6.31% 3 2.24% 9 0.26% 7 15.56% crawl-66-249-71-73.googlebot.com
9 13 6.31% 11 8.21% 672 19.80% 0 0.00% crawl-66-249-72-187.googlebot.com
10 12 5.83% 10 7.46% 89 2.63% 1 2.22% 69.58.178.57
11 9 4.37% 4 2.99% 138 4.07% 3 6.67% crawl-66-249-72-152.googlebot.com
12 9 4.37% 4 2.99% 15 0.45% 3 6.67% whois.sc
13 9 4.37% 4 2.99% 15 0.45% 3 6.67% www.whois.sc
14 7 3.40% 7 5.22% 84 2.48% 1 2.22% 212.95.54.211
15 6 2.91% 6 4.48% 12 0.34% 1 2.22% msnbot-207-46-12-115.search.msn.com
16 6 2.91% 6 4.48% 13 0.40% 1 2.22% msnbot-207-46-12-162.search.msn.com
17 5 2.43% 5 3.73% 75 2.20% 1 2.22% msnbot-207-46-195-217.search.msn.com
18 4 1.94% 4 2.99% 7 0.19% 0 0.00% msnbot-207-46-12-64.search.msn.com
19 4 1.94% 0 0.00% 1 0.03% 1 2.22% msnbot-207-46-13-131.search.msn.com
20 4 1.94% 2 1.49% 133 3.93% 1 2.22% msnbot-207-46-13-93.search.msn.com
21 4 1.94% 0 0.00% 1 0.03% 1 2.22% msnbot-207-46-199-43.search.msn.com
22 4 1.94% 0 0.00% 1 0.03% 1 2.22% msnbot-65-52-110-17.search.msn.com
23 3 1.46% 3 2.24% 5 0.16% 1 2.22% msnbot-207-46-12-163.search.msn.com
24 3 1.46% 3 2.24% 5 0.16% 1 2.22% msnbot-207-46-204-219.search.msn.com
25 3 1.46% 0 0.00% 1 0.02% 1 2.22% msnbot-65-52-110-80.search.msn.com
26 2 0.97% 0 0.00% 1 0.02% 1 2.22% 157.55.16.231
27 2 0.97% 1 0.75% 14 0.40% 1 2.22% msnbot-207-46-13-135.search.msn.com
28 2 0.97% 0 0.00% 1 0.02% 1 2.22% msnbot-207-46-13-142.search.msn.com
29 2 0.97% 0 0.00% 1 0.02% 1 2.22% msnbot-207-46-13-43.search.msn.com
30 2 0.97% 1 0.75% 67 1.97% 1 2.22% msnbot-207-46-195-240.search.msn.com
Toon alle hosts

Top 10 van 34 hosts gesorteerd op kB
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 20 9.71% 20 14.93% 1117 32.91% 1 2.22% d54c46268.access.telenet.be
2 20 9.71% 20 14.93% 1117 32.91% 1 2.22% telenet.be
3 35 16.99% 18 13.43% 819 24.13% 10 22.22% googlebot.com
4 15 7.28% 15 11.19% 790 23.28% 1 2.22% cp624913-b.mill1.nb.home.nl
5 15 7.28% 15 11.19% 790 23.28% 1 2.22% home.nl
6 13 6.31% 11 8.21% 672 19.80% 0 0.00% crawl-66-249-72-187.googlebot.com
7 101 49.03% 58 43.28% 477 14.05% 22 48.89% msn.com
8 9 4.37% 4 2.99% 138 4.07% 3 6.67% crawl-66-249-72-152.googlebot.com
9 4 1.94% 2 1.49% 133 3.93% 1 2.22% msnbot-207-46-13-93.search.msn.com
10 12 5.83% 10 7.46% 89 2.63% 1 2.22% 69.58.178.57

Top 3 van 9 verwijzende pagina's
# Hits Verwijzing
1 149 72.33% - (Direct Request)
2 4 1.94% http://whois.domaintools.com/familiecoenen.nl
3 2 0.97% http://www.google.be/search

Top 15 van 13 browsers
# Hits Browser
1 132 64.08% Netscape
2 38 18.45% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 38 18.45% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
4 35 16.99% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.13 (KHTML, like Gecko) Chrome/9.0.597.98 Safari/534.13
5 35 16.99% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 34 16.50% Microsoft Internet Explorer
7 18 8.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4325; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET
8 12 5.83% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.1.3; ips-agent) Gecko/20090824 Fedora/1.0.7-1.1.fc4 Firefox/3.5.3
9 9 4.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4325; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET
10 9 4.37% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (
11 7 3.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 2 0.97% MS Internet Explorer
13 1 0.49% Mozilla/4.76 [ru] (X11; U; SunOS 5.7 sun4u)
14 1 0.49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
15 1 0.49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13

Overzicht per land - februari 2011

Top 7 van 7 landen
# Hits Bestanden kB Land
1 137 66.50% 76 56.72% 1296 38.19% Commercieel (.com)
2 22 10.68% 17 12.69% 174 5.14% Numeriek IP/onbekend
3 20 9.71% 20 14.93% 1117 32.91% Belgie (.be)
4 15 7.28% 15 11.19% 790 23.28% Nederland (.nl)
5 9 4.37% 4 2.99% 15 0.45% Seychellen (.sc)
6 2 0.97% 2 1.49% 0 0.01% 'Netwerk' (.net)
7 1 0.49% 0 0.00% 0 0.01% Russische Federatie (.ru)


Generated by Webalizer Version 2.21