familiecoenen.nl

Samenvatting periode: november 2010
Gegenereerd op 01-Dec-2010 08:31 CET

[Overzicht per dag] [Overzicht per uur] [URL's] [Eerste] [Laatste] [Hosts] [Verwijzers] [Zoekopdrachten] [Browsers] [Landen]

Maandoverzicht - november 2010
Totaal hits 180
Totaal bestanden 104
Totaal Pagina's 103
Totaal Bezoeken 40
Totaal kilobytes 1515
Totaal verschillende hosts 26
Totaal verschillende URL's 23
Totaal verschillende verwijzers 6
Totaal verschillende browsers 8
. Gem. Max.
Hits per uur 0 26
Hits per dag 6 26
Bestanden per dag 3 26
Pagina's per dag 3 15
Hosts per dag 0 4
Bezoeken per dag 1 4
Kilobytes per dag 54 786
Hits per 'Response Code'
Code 200 - OK 57.78% 104
Code 206 - Partial Content 0.56% 1
Code 304 - Not Modified 17.22% 31
Code 404 - Not Found 24.44% 44

Dagelijks bezoek - november 2010

Overzicht per dag - november 2010
Dag Hits Bestanden Pagina's Bezoeken Hosts kB
3 5 2.78% 0 0.00% 3 2.91% 2 5.00% 2 7.69% 4 0.26%
4 2 1.11% 1 0.96% 1 0.97% 1 2.50% 1 3.85% 4 0.25%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 26 14.44% 26 25.00% 5 4.85% 1 2.50% 1 3.85% 786 51.85%
7 11 6.11% 9 8.65% 9 8.74% 1 2.50% 1 3.85% 23 1.54%
8 11 6.11% 5 4.81% 5 4.85% 4 10.00% 4 15.38% 16 1.06%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 6 3.33% 4 3.85% 4 3.88% 2 5.00% 1 3.85% 12 0.78%
11 10 5.56% 7 6.73% 7 6.80% 2 5.00% 2 7.69% 30 1.95%
12 22 12.22% 14 13.46% 15 14.56% 4 10.00% 4 15.38% 99 6.53%
13 7 3.89% 3 2.88% 3 2.91% 2 5.00% 2 7.69% 136 9.01%
14 5 2.78% 0 0.00% 3 2.91% 2 5.00% 2 7.69% 1 0.08%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 3 1.67% 1 0.96% 1 0.97% 1 2.50% 1 3.85% 4 0.28%
18 5 2.78% 1 0.96% 2 1.94% 2 5.00% 2 7.69% 3 0.23%
19 5 2.78% 2 1.92% 2 1.94% 2 5.00% 2 7.69% 8 0.53%
20 6 3.33% 6 5.77% 6 5.83% 1 2.50% 1 3.85% 153 10.13%
21 14 7.78% 8 7.69% 10 9.71% 2 5.00% 2 7.69% 21 1.39%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 4 2.22% 0 0.00% 2 1.94% 1 2.50% 1 3.85% 1 0.04%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 12 6.67% 5 4.81% 8 7.77% 3 7.50% 3 11.54% 94 6.21%
26 12 6.67% 9 8.65% 10 9.71% 2 5.00% 2 7.69% 23 1.55%
27 4 2.22% 2 1.92% 2 1.94% 1 2.50% 1 3.85% 27 1.79%
28 2 1.11% 0 0.00% 1 0.97% 1 2.50% 1 3.85% 1 0.04%
29 6 3.33% 1 0.96% 3 2.91% 2 5.00% 2 7.69% 68 4.48%
30 2 1.11% 0 0.00% 1 0.97% 1 2.50% 1 3.85% 1 0.04%

Bezoek per uur - november 2010

Overzicht per uur - november 2010
Uur Hits Bestanden Pagina's kB
Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal
0 0 4 2.22% 0 0 0.00% 0 2 1.94% 0 1 0.07%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 6 3.33% 0 1 0.96% 0 2 1.94% 0 5 0.34%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 4 2.22% 0 2 1.92% 0 2 1.94% 0 5 0.33%
5 0 13 7.22% 0 10 9.62% 0 10 9.71% 4 106 7.02%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 14 7.78% 0 10 9.62% 0 10 9.71% 1 26 1.73%
8 0 5 2.78% 0 2 1.92% 0 3 2.91% 1 21 1.39%
9 0 1 0.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.03%
10 0 1 0.56% 0 0 0.00% 0 1 0.97% 0 0 0.01%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 4 2.22% 0 2 1.92% 0 2 1.94% 5 134 8.81%
13 0 4 2.22% 0 1 0.96% 0 2 1.94% 0 4 0.23%
14 1 41 22.78% 1 35 33.65% 0 15 14.56% 35 970 64.00%
15 0 4 2.22% 0 0 0.00% 0 2 1.94% 0 1 0.07%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 2 1.11% 0 1 0.96% 0 1 0.97% 2 67 4.41%
19 0 7 3.89% 0 1 0.96% 0 2 1.94% 0 4 0.23%
20 0 19 10.56% 0 10 9.62% 0 13 12.62% 1 28 1.83%
21 0 19 10.56% 0 12 11.54% 0 15 14.56% 3 95 6.29%
22 0 8 4.44% 0 2 1.92% 0 4 3.88% 0 8 0.53%
23 0 24 13.33% 0 15 14.42% 0 17 16.50% 1 41 2.67%

Top 8 van 23 URL's
# Hits kB URL
1 37 20.56% 96 6.34% /
2 15 8.33% 23 1.54% /topleft.html
3 15 8.33% 603 39.83% /website.php
4 12 6.67% 21 1.38% /topright.html
5 10 5.56% 17 1.11% /bottomleft.html
6 9 5.00% 17 1.10% /bottomright.html
7 4 2.22% 10 0.67% /thanks.html
8 1 0.56% 0 0.01% /AantalBezoekers

Top 8 van 23 URL's gesorteerd op kB
# Hits kB URL
1 15 8.33% 603 39.83% /website.php
2 37 20.56% 96 6.34% /
3 15 8.33% 23 1.54% /topleft.html
4 12 6.67% 21 1.38% /topright.html
5 10 5.56% 17 1.11% /bottomleft.html
6 9 5.00% 17 1.10% /bottomright.html
7 4 2.22% 10 0.67% /thanks.html
8 1 0.56% 0 0.01% /AantalBezoekers

Top 7 van 7 eerste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 37 20.56% 41 53.95% /
2 15 8.33% 10 13.16% /website.php
3 15 8.33% 8 10.53% /topleft.html
4 10 5.56% 6 7.89% /bottomleft.html
5 9 5.00% 6 7.89% /bottomright.html
6 12 6.67% 3 3.95% /topright.html
7 4 2.22% 2 2.63% /thanks.html

Top 8 van 8 laatste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 37 20.56% 25 36.23% /
2 9 5.00% 14 20.29% /bottomright.html
3 15 8.33% 11 15.94% /website.php
4 15 8.33% 7 10.14% /topleft.html
5 10 5.56% 4 5.80% /bottomleft.html
6 4 2.22% 3 4.35% /thanks.html
7 12 6.67% 3 4.35% /topright.html
8 1 0.56% 2 2.90% /AantalBezoekers

Top 30 van 26 hosts
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 79 43.89% 43 41.35% 344 22.70% 19 47.50% msn.com
2 40 22.22% 32 30.77% 82 5.42% 4 10.00% msnbot-65-55-3-136.search.msn.com
3 26 14.44% 26 25.00% 786 51.85% 1 2.50% chello.nl
4 26 14.44% 26 25.00% 786 51.85% 1 2.50% dhcp-077-250-142-090.chello.nl
5 22 12.22% 9 8.65% 28 1.83% 7 17.50% googlebot.com
6 21 11.67% 2 1.92% 10 0.64% 6 15.00% cp624913-b.mill1.nb.home.nl
7 21 11.67% 2 1.92% 10 0.64% 6 15.00% home.nl
8 15 8.33% 6 5.77% 20 1.30% 5 12.50% crawl-66-249-71-73.googlebot.com
9 12 6.67% 11 10.58% 91 5.99% 1 2.50% 69.58.178.59
10 11 6.11% 11 10.58% 245 16.20% 2 5.00% 79.142.66.55
11 4 2.22% 0 0.00% 1 0.07% 1 2.50% 157.55.16.231
12 4 2.22% 2 1.92% 5 0.33% 1 2.50% crawl-66-249-65-240.googlebot.com
13 4 2.22% 0 0.00% 1 0.07% 1 2.50% msnbot-207-46-13-101.search.msn.com
14 4 2.22% 2 1.92% 27 1.79% 1 2.50% msnbot-65-52-108-14.search.msn.com
15 4 2.22% 2 1.92% 134 8.81% 1 2.50% msnbot-65-52-110-53.search.msn.com
16 4 2.22% 2 1.92% 8 0.50% 2 5.00% whois.sc
17 4 2.22% 2 1.92% 8 0.50% 2 5.00% www.whois.sc
18 3 1.67% 1 0.96% 3 0.19% 1 2.50% crawl-66-249-65-242.googlebot.com
19 3 1.67% 0 0.00% 1 0.05% 1 2.50% msnbot-207-46-199-54.search.msn.com
20 3 1.67% 1 0.96% 4 0.28% 1 2.50% msnbot-207-46-204-189.search.msn.com
21 3 1.67% 0 0.00% 1 0.06% 1 2.50% msnbot-65-52-108-59.search.msn.com
22 2 1.11% 1 0.96% 3 0.17% 1 2.50% msnbot-207-46-13-132.search.msn.com
23 2 1.11% 1 0.96% 3 0.17% 1 2.50% msnbot-207-46-13-133.search.msn.com
24 2 1.11% 1 0.96% 67 4.41% 1 2.50% msnbot-207-46-13-54.search.msn.com
25 2 1.11% 0 0.00% 1 0.04% 1 2.50% msnbot-207-46-13-87.search.msn.com
26 2 1.11% 1 0.96% 3 0.20% 1 2.50% msnbot-207-46-195-107.search.msn.com
27 2 1.11% 0 0.00% 1 0.04% 1 2.50% msnbot-207-46-195-229.search.msn.com
28 2 1.11% 1 0.96% 14 0.91% 1 2.50% msnbot-207-46-199-45.search.msn.com
29 2 1.11% 1 0.96% 4 0.25% 1 2.50% msnbot-65-52-108-12.search.msn.com
30 2 1.11% 0 0.00% 1 0.04% 1 2.50% msnbot-65-52-110-55.search.msn.com
Toon alle hosts

Top 10 van 26 hosts gesorteerd op kB
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 26 14.44% 26 25.00% 786 51.85% 1 2.50% chello.nl
2 26 14.44% 26 25.00% 786 51.85% 1 2.50% dhcp-077-250-142-090.chello.nl
3 79 43.89% 43 41.35% 344 22.70% 19 47.50% msn.com
4 11 6.11% 11 10.58% 245 16.20% 2 5.00% 79.142.66.55
5 4 2.22% 2 1.92% 134 8.81% 1 2.50% msnbot-65-52-110-53.search.msn.com
6 12 6.67% 11 10.58% 91 5.99% 1 2.50% 69.58.178.59
7 40 22.22% 32 30.77% 82 5.42% 4 10.00% msnbot-65-55-3-136.search.msn.com
8 2 1.11% 1 0.96% 67 4.41% 1 2.50% msnbot-207-46-13-54.search.msn.com
9 22 12.22% 9 8.65% 28 1.83% 7 17.50% googlebot.com
10 4 2.22% 2 1.92% 27 1.79% 1 2.50% msnbot-65-52-108-14.search.msn.com

Top 3 van 6 verwijzende pagina's
# Hits Verwijzing
1 141 78.33% - (Direct Request)
2 2 1.11% http://whois.domaintools.com/familiecoenen.nl
3 1 0.56% http://www.google.nl/search

Top 10 van 8 browsers
# Hits Browser
1 128 71.11% Netscape
2 43 23.89% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/7.0.517.44 Safari/534.7
3 43 23.89% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 40 22.22% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
5 22 12.22% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 12 6.67% Microsoft Internet Explorer
7 12 6.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 12 6.67% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.1.3; ips-agent) Gecko/20090824 Fedora/1.0.7-1.1.fc4 Firefox/3.5.3
9 4 2.22% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (
10 4 2.22% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/7.0.517.41 Safari/534.7

Overzicht per land - november 2010

Top 5 van 5 landen
# Hits Bestanden kB Land
1 101 56.11% 52 50.00% 372 24.53% Commercieel (.com)
2 47 26.11% 28 26.92% 795 52.49% Nederland (.nl)
3 27 15.00% 22 21.15% 337 22.26% Numeriek IP/onbekend
4 4 2.22% 2 1.92% 8 0.50% Seychellen (.sc)
5 1 0.56% 1 0.96% 3 0.23% 'Netwerk' (.net)


Generated by Webalizer Version 2.21