familiecoenen.nl

Samenvatting periode: maart 2011 - Hosts
Gegenereerd op 01-Apr-2011 10:07 CEST

         Hits         Bestanden                kB          Bezoeken      Host(naam)
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

89        52.66%        53  46.49%       358  25.95%        19  54.29%  msn.com
18        10.65%        11   9.65%        31   2.24%         3   8.57%  googlebot.com
9          5.33%         2   1.75%        33   2.38%         2   5.71%  home.nl
4          2.37%         4   3.51%         1   0.09%         1   2.86%  ispgateway.de
3          1.78%         2   1.75%         7   0.52%         1   2.86%  whois.sc
2          1.18%         2   1.75%         7   0.49%         2   5.71%  amazonaws.com
2          1.18%         1   0.88%        66   4.77%         1   2.86%  horusandisis.com

40        23.67%        29  25.44%        76   5.49%         4  11.43%  msnbot-65-55-3-136.search.msn.com
13         7.69%        13  11.40%       609  44.12%         1   2.86%  74.125.16.68
12         7.10%         7   6.14%        22   1.59%         3   8.57%  crawl-66-249-72-187.googlebot.com
11         6.51%        10   8.77%       151  10.98%         1   2.86%  69.58.178.56
9          5.33%         2   1.75%        33   2.38%         2   5.71%  cp624913-b.mill1.nb.home.nl
8          4.73%         8   7.02%        23   1.64%         1   2.86%  msnbot-207-46-12-122.search.msn.com
7          4.14%         7   6.14%         2   0.15%         1   2.86%  121.254.129.79
7          4.14%         7   6.14%       107   7.77%         1   2.86%  79.142.79.11
6          3.55%         4   3.51%         9   0.65%         0   0.00%  crawl-66-249-71-24.googlebot.com
6          3.55%         6   5.26%        11   0.78%         1   2.86%  msnbot-207-46-199-27.search.msn.com
6          3.55%         6   5.26%        77   5.60%         1   2.86%  msnbot-65-52-104-36.search.msn.com
4          2.37%         2   1.75%         8   0.54%         1   2.86%  64.246.187.42
4          2.37%         4   3.51%         1   0.09%         1   2.86%  m09s2-2-22da.ispgateway.de
3          1.78%         1   0.88%        16   1.14%         1   2.86%  msnbot-207-46-204-180.search.msn.com
3          1.78%         0   0.00%         1   0.07%         1   2.86%  msnbot-207-46-204-242.search.msn.com
3          1.78%         0   0.00%         1   0.07%         1   2.86%  msnbot-65-52-110-17.search.msn.com
3          1.78%         2   1.75%         7   0.52%         1   2.86%  www.whois.sc
2          1.18%         0   0.00%         1   0.04%         1   2.86%  msnbot-207-46-13-131.search.msn.com
2          1.18%         0   0.00%         1   0.04%         1   2.86%  msnbot-207-46-13-132.search.msn.com
2          1.18%         0   0.00%         1   0.04%         1   2.86%  msnbot-207-46-13-41.search.msn.com
2          1.18%         1   0.88%        67   4.84%         1   2.86%  msnbot-207-46-195-106.search.msn.com
2          1.18%         0   0.00%         1   0.04%         1   2.86%  msnbot-207-46-195-107.search.msn.com
2          1.18%         1   0.88%        67   4.85%         1   2.86%  msnbot-207-46-195-230.search.msn.com
2          1.18%         0   0.00%         1   0.04%         1   2.86%  msnbot-207-46-199-54.search.msn.com
2          1.18%         0   0.00%         1   0.04%         1   2.86%  msnbot-207-46-204-192.search.msn.com
2          1.18%         1   0.88%        16   1.18%         1   2.86%  msnbot-207-46-204-230.search.msn.com
2          1.18%         0   0.00%         1   0.04%         1   2.86%  msnbot-65-52-110-13.search.msn.com
2          1.18%         1   0.88%        66   4.77%         1   2.86%  server.horusandisis.com
1          0.59%         1   0.88%         3   0.24%         1   2.86%  ec2-50-16-45-174.compute-1.amazonaws.com
1          0.59%         1   0.88%         3   0.24%         1   2.86%  ec2-50-17-90-155.compute-1.amazonaws.com


Generated by Webalizer Version 2.21